L’Etudiant publie son classement 2026 des collèges français, quelques jours après les épreuves du brevet. Fondé sur les résultats scolaires, la capacité à faire progresser les élèves et la mixité sociale, ce palmarès distingue quatorze collèges des Alpes-Maritimes avec la note A.
Près de 854 000 collégiens ont passé les épreuves du diplôme national du brevet. Deux jours après la fin des examens, l’Etudiant dévoile son classement 2026 des collèges français. Près de 6 600 établissements sont évalués à partir des données du ministère de l’Éducation nationale et répartis en cinq catégories, de A à E.
Le classement repose sur quatre critères : le taux de réussite au brevet sur trois ans, la note moyenne obtenue à l’écrit du brevet en 2025, la valeur ajoutée, qui mesure la capacité d’un établissement à faire progresser ses élèves, et l’indicateur de mixité sociale, calculé à partir de l’indice de position sociale (IPS).
« Ce palmarès n’a pas vocation à établir un « meilleur collège », il vise plutôt à mesurer la capacité de chaque établissement à faire réussir ses élèves, en tenant compte de leur caractéristiques scolaires, mais aussi sociales », explique Thibaut Cojean, rédacteur en chef de l’Etudiant.
Quatorze collèges des Alpes-Maritimes distingués
Dans les Alpes-Maritimes, quatorze collèges obtiennent la note A. Cinq établissements publics figurent dans cette catégorie : Fersen à Antibes, International à Valbonne, Jean Franco à Saint-Étienne-de-Tinée, Les Bréguières à Cagnes-sur-Mer et Niki de Saint Phalle à Sophia Antipolis.
Neuf collèges privés rejoignent également ce groupe : Blanche de Castille, du Colombier (Sainte-Thérèse), Nazareth, Saint-Barthélemy et Stanislas à Nice, Fénelon à Grasse, Notre-Dame de la Tramontane et Stanislas à Antibes et Cannes, ainsi que Sainte-Marie à Cannes.
Le classement permet aussi d’effectuer une recherche par département, commune, statut public ou privé et présence d’un internat. Les familles peuvent ainsi comparer les établissements selon les critères qui correspondent aux besoins de leur enfant.
Chaque collège reçoit une note sur 20 pour chacun des quatre indicateurs retenus. La moyenne permet d’attribuer une note globale, de A à E. L’édition 2026 s’appuie sur les résultats du brevet des sessions 2023, 2024 et 2025, avant les évolutions du diplôme national du brevet mises en place cette année.
Le classement complet dans les Alpes-Maritimes
| Collège | Commune | Note |
|---|---|---|
| Fersen | Antibes | A |
| International | Valbonne | A |
| Jean Franco | Saint-Étienne-de-Tinée | A |
| Les Bréguières | Cagnes-sur-Mer | A |
| Niki de Saint Phalle | Sophia Antipolis | A |
| Blanche de Castille (privé) | Nice | A |
| Du Colombier – Sainte-Thérèse (privé) | Nice | A |
| Fénelon (privé) | Grasse | A |
| Nazareth (privé) | Nice | A |
| Notre-Dame de la Tramontane (privé) | Antibes | A |
| Saint-Barthélemy (privé) | Nice | A |
| Sainte-Marie (privé) | Cannes | A |
| Stanislas (privé) | Cannes | A |
| Stanislas (privé) | Nice | A |
| André Malraux | Cagnes-sur-Mer | B |
| Arnaud Beltrame | Pégomas | B |
| César | Roquefort-les-Pins | B |
| Henri Matisse | Nice | B |
| Jean Médecin | Sospel | B |
| Jules Verne | Cagnes-sur-Mer | B |
| L’Éganaude | Biot | B |
| La Fontonne | Antibes | B |
| Le Pré des Roures | Le Rouret | B |
| Les Mimosas | Mandelieu-la-Napoule | B |
| Don Bosco (privé) | Nice | B |
| Institution Saint-Joseph Carnolès (privé) | Roquebrune-Cap-Martin | B |
| Mont Saint-Jean (privé) | Antibes | B |
| Notre-Dame du Sacré-Cœur (privé) | Menton | B |
| Saint-Joseph (privé) | Nice | B |
| Saint-Philippe Néri (privé) | Antibes | B |
| Sasserno (privé) | Nice | B |
| Raoul Dufy | Nice | B |
| Roustan | Antibes | B |
| Saint-Exupéry | Saint-Laurent-du-Var | B |
| Simon Wiesenthal | Saint-Vallier-de-Thiey | B |
| Yves Klein | La Colle-sur-Loup | B |
| Antoine Risso | Nice | C |
| Canteperdrix | Grasse | C |
| Carnot | Grasse | C |
| Des Baous | Saint-Jeannet | C |
| Émile Roux | Le Cannet | C |
| Guillaume Vento | Menton | C |
| Jean Cocteau | Beaulieu-sur-Mer | C |
| L’Archet | Nice | C |
| La Chênaie | Mouans-Sartoux | C |
| La Sine | Vence | C |
| Les Campelières | Mougins | C |
| Les Jasmins – Sainte-Marguerite | Grasse | C |
| Parc Impérial | Nice | C |
| Paul Arène | Peymeinade | C |
| Paul Langevin | Carros | C |
| Pierre Bertone | Antibes | C |
| Pierre Bonnard | Le Cannet | C |
| Port Lympia | Nice | C |
| René Cassin | Tourrette-Levens | C |
| Roland Garros | Nice | C |
| Sidney Bechet | Antibes | C |
| Valéri | Nice | C |
| Vallées du Paillon – René Carles | Contes | C |
| Albert Camus | Mandelieu-la-Napoule | D |
| Alphonse Daudet | Nice | D |
| André Capron | Cannes | D |
| André Maurois | Menton | D |
| Auguste Blanqui | Puget-Théniers | D |
| François Rabelais | L’Escarène | D |
| Frédéric Mistral | Nice | D |
| Gérard Philipe | Cannes | D |
| International Joseph Vernier | Nice | D |
| Jean Giono | Nice | D |
| Jean Rostand | Nice | D |
| Jean-Henri Fabre | Nice | D |
| Joseph Pagnol | Saint-Laurent-du-Var | D |
| Jules Romains | Nice | D |
| La Bourgade | La Trinité | D |
| Les Mûriers | Cannes | D |
| Les Vallergues | Cannes | D |
| Ludovic Bréa | Saint-Martin-du-Var | D |
| Maurice Jaubert | Nice | D |
| Louis Nucéra | Nice | D |
| Pablo Picasso | Vallauris | D |
| Romée de Villeneuve | Villeneuve-Loubet | D |
| Saint-Hilaire | Grasse | D |
| Simone Veil | Nice | D |
| Saint-Blaise | Saint-Sauveur-sur-Tinée | NC |
| Bellevue | Beausoleil | NC |
| Ségurane | Nice | NC |
| La Vésubie – Jean Salines | Roquebillière | NC |
| Jean-Baptiste Rusca | Nice | NC |
| L’Eau Vive | Breil-sur-Roya | NC |
| Or Torah (privé) | Nice | NC |
NicePremium est un média local indépendant et gratuit.
Pour nous aider à continuer, vous pouvez soutenir notre travail à partir de 5 € par mois.
